臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2019-07-03點(diǎn)擊數(shù):2071次作者:超級(jí)管理員
醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2019年 4 月至 2019 年 6 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 33.4 | 34.2 |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 31.1 | 32.4 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 13.9 | 15.1 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 19.5 | 20.3 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 13.4 | 14.3 |
8 | 每門診人次費(fèi)用(元) | 312 | 310 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 179 | 175 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 9055 | 8782 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 3138 | 3086 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 201 | 198 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 200 | 420 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 2.3 | 2.5 |
15 | 平均住院日(天) | 9.2 | 9.2 |
16 | 床位使用率(%) | 95.4 | 94.8 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 99.9 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 84.6 | 84 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 52.9 | 54.8 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) | 46.4 | 47.2 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) | 33.1 | 33.3 |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放數(shù) | 15780 | 31560 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放比例(%) | 80 | 80 |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 10090 | 20180 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開(kāi)放比例(%) | 80 | 80 |
27 | 普通門診病人預(yù)約就診率(%) | 4 | 3.5 |
28 | 專家門診病人預(yù)約就診率(%) | 20.7 |
19.3 |
熱點(diǎn)關(guān)注
- 臺(tái)腫醫(yī)共體成功舉辦2025年“廉助健康”一站到底知識(shí)競(jìng)賽 暨傳承五四精神“青年大學(xué)習(xí)”活動(dòng)
- 螺旋固定,無(wú)線心動(dòng) ——臺(tái)州首例新型主動(dòng)螺旋固定式無(wú)導(dǎo)線起搏器在臺(tái)腫植入成功
- 臺(tái)腫腫瘤放療團(tuán)隊(duì)榮膺2025年溫嶺衛(wèi)健系統(tǒng)“優(yōu)秀健康衛(wèi)士”稱號(hào)
- 聚智匯力基層間,共譜腫瘤康復(fù)新樂(lè)章
- 【腫瘤防治行動(dòng)】癌痛患者迎來(lái)新生:30分鐘微創(chuàng)手術(shù)破解嗎啡依賴?yán)Ь?/a>
- 圖片新聞(節(jié)前安全檢查)
- 【腫瘤防治宣傳周】精準(zhǔn)消融,護(hù)航生命