久久人妻少妇无码88综合_无码av一区二区嫩草影视_成人午夜视频一区二区无码_一区二区三区四区毛片无码

臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))

時(shí)間:2018-01-11點(diǎn)擊數(shù):1922次作者:超級(jí)管理員

醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院   統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2017 10 月至  2017 年  12 
序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院
2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) 二級(jí)甲等
3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 37.5 38.6
4 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 37.1 40.1
5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 14.8 15.2
6 抗菌藥物在門(mén)診處方的比例(%) 21.1 20.4
7 靜脈輸液在門(mén)診處方的比例(%) 9 8.1
8 每門(mén)診人次費(fèi)用(元) 260 261
9 每門(mén)診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 111 110
10 每出院病人次均費(fèi)用(元) 9566 9194
11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 3542 3619
12 門(mén)診處方平均金額(元) 170 170
13 不合格處方數(shù)(張) 243 894
14 不合格處方占全部處方比例(%) 4.6 4.6
15 平均住院日(天) 10.3 10.3
16 床位使用率(%) 105.4 104.3
17 入出院診斷符合率(%) 99.8 99.8
18 危重病人搶救成功率(%) 91.3 87.4
19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 51.6 56.5
21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) 40.8 44.4
22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 34.4 36.4
23 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放數(shù) 15780 57340
24 門(mén)診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放比例(%) 50 50
25 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 10090 38270
26 門(mén)診預(yù)約診療專家號(hào)源開(kāi)放比例(%) 50 50
27 普通門(mén)診病人預(yù)約就診率(%) 0.21 0.23
28 專家門(mén)診病人預(yù)約就診率(%) 12.8 6.4
  
 填報(bào)人:林高通                                            聯(lián)系電話:159658665252