臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2016-04-15點(diǎn)擊數(shù):1814次作者:超級(jí)管理員
統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2016 年 1 月至 2016 年 3 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 42.58% | 42.58% |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 37.21% | 37.21% |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 20.80% | 20.80% |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 27.33% | 27.33% |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 18.02% | 18.02% |
8 | 每門診人次費(fèi)用 | 246 | 246 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 135 | 135 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 8718 | 8718 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 3451 | 3451 |
12 | 門診處方平均金額 | 144 | 144 |
13 | 不合格處方數(shù) | 195 | 195 |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 3.76% | 3.76% |
15 | 平均住院日 | 10.57 | 10.57 |
16 | 床位使用率 | 98.10% | 98.10% |
17 | 入出院診斷符合率 | 100% | 100% |
18 | 危重病人搶救成功率 | 76.92% | 76.92% |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 58.68% | 58.68% |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 42.47 | 42.47 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 34% | 34% |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 900 | 900 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 10% | 10% |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 1500 | 1500 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 | 10% | 10% |
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 1% | 1% |
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 3.50% | 3.50% |
填報(bào)單位(蓋章): 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 填報(bào)者:林高通 填報(bào)日期:2016.4.14 | |||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報(bào)送至臺(tái)州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國(guó)家基本藥物目錄和價(jià)格、與上級(jí)醫(yī)院結(jié)對(duì)的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |
熱點(diǎn)關(guān)注
- 臺(tái)腫醫(yī)共體成功舉辦2025年“廉助健康”一站到底知識(shí)競(jìng)賽 暨傳承五四精神“青年大學(xué)習(xí)”活動(dòng)
- 螺旋固定,無(wú)線心動(dòng) ——臺(tái)州首例新型主動(dòng)螺旋固定式無(wú)導(dǎo)線起搏器在臺(tái)腫植入成功
- 臺(tái)腫腫瘤放療團(tuán)隊(duì)榮膺2025年溫嶺衛(wèi)健系統(tǒng)“優(yōu)秀健康衛(wèi)士”稱號(hào)
- 聚智匯力基層間,共譜腫瘤康復(fù)新樂(lè)章
- 【腫瘤防治行動(dòng)】癌痛患者迎來(lái)新生:30分鐘微創(chuàng)手術(shù)破解嗎啡依賴?yán)Ь?/a>
- 圖片新聞(節(jié)前安全檢查)
- 【腫瘤防治宣傳周】精準(zhǔn)消融,護(hù)航生命